Routes & schedules
Every route runs in both directions, every day, departing every hour from 5:00 AM to 11:00 PM. Nairobi boarding is at the Railways / OTC terminus.
Western & Border
| Route | Departures | Duration | Fare from | |
|---|
| Nairobi ⇄ Malaba | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 10 hrs | KSh 1,800 | Book |
| Nairobi ⇄ Busia | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 9.5 hrs | KSh 1,700 | Book |
| Nairobi ⇄ Bungoma | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 9 hrs | KSh 1,600 | Book |
| Nairobi ⇄ Webuye | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 8.5 hrs | KSh 1,500 | Book |
| Nairobi ⇄ Mumias | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 9 hrs | KSh 1,600 | Book |
| Nairobi ⇄ Kakamega | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 8 hrs | KSh 1,500 | Book |
Rift Valley
| Route | Departures | Duration | Fare from | |
|---|
| Nairobi ⇄ Nakuru | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 3 hrs | KSh 800 | Book |
| Nairobi ⇄ Kericho | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 5 hrs | KSh 1,200 | Book |
| Nairobi ⇄ Kapsabet | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 7 hrs | KSh 1,400 | Book |
| Nairobi ⇄ Kitale | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 8.5 hrs | KSh 1,600 | Book |
| Nairobi ⇄ Eldoret | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 7 hrs | KSh 1,400 | Book |
Nyanza
| Route | Departures | Duration | Fare from | |
|---|
| Nairobi ⇄ Kisumu | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 7.5 hrs | KSh 1,500 | Book |
| Nairobi ⇄ Kisii | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 7.5 hrs | KSh 1,500 | Book |
| Nairobi ⇄ Migori | Hourly, 5:00 AM – 11:00 PM | 9 hrs | KSh 1,700 | Book |